全年开奖记录
一、双色球开奖记录

期号:2023011,开奖号码:01, 07, 12, 16, 21, 25 09
期号:2023012,开奖号码:03, 08, 14, 19, 22, 28 11
期号:2023013,开奖号码:02, 05, 10, 17, 23, 29 12
期号:2023014,开奖号码:04, 06, 13, 18, 24, 30 08
二、福彩3D开奖记录

期号:2023011,开奖号码:3, 4, 9
期号:2023012,开奖号码:1, 6, 8
期号:2023013,开奖号码:2, 7, 0
期号:2023014,开奖号码:5, 3, 2
三、体彩大乐透开奖记录

期号:2023011,开奖号码:01, 07, 12, 16, 21, 25 03, 09
期号:2023012,开奖号码:02, 08, 14, 19, 22, 28 04, 11
期号:2023013,开奖号码:03, 05, 10, 17, 23, 29 05, 12
期号:2023014,开奖号码:04, 06, 13, 18, 24, 30 06, 08
双色球:全年开奖268期,其中一等奖中奖人数较多,奖金金额较高。
福彩3D:全年开奖365期,开奖频率较高,适合喜欢快节奏游戏的彩民。
体彩大乐透:全年开奖268期,大奖金额较高,吸引了大量彩民的关注。