全年开奖记录
一、双色球开奖记录

期号:2023011,开奖号码:01, 07, 12, 16, 21, 25 09
期号:2023012,开奖号码:03, 08, 14, 19, 23, 30 05
期号:2023013,开奖号码:02, 09, 15, 18, 22, 28 06
期号:2023014,开奖号码:04, 10, 13, 17, 24, 31 07
二、福彩3D开奖记录

期号:2023011,开奖号码:3, 4, 9
期号:2023012,开奖号码:1, 6, 8
期号:2023013,开奖号码:2, 7, 0
期号:2023014,开奖号码:5, 3, 2
三、体彩大乐透开奖记录

期号:2023011,开奖号码:01, 07, 12, 16, 21, 25 03, 09
期号:2023012,开奖号码:02, 08, 14, 19, 23, 30 04, 05
期号:2023013,开奖号码:03, 09, 15, 18, 22, 28 06, 07
期号:2023014,开奖号码:04, 10, 13, 17, 24, 31 08, 09
双色球:全年开奖268期,其中一等奖中奖人数较多,奖金金额较高。
福彩3D:全年开奖365期,开奖频率较高,适合喜欢快节奏游戏的彩民。
体彩大乐透:全年开奖268期,大奖金额较高,吸引了大量彩民的关注。